전체메뉴
[ TOP DOWN ]
현장명 | 공사기간 | 건물유형 | 규모 |
---|---|---|---|
현대 힐스테이트 남산 | 22. 01 ~ 23. 11 | 공동주택 | 지하3층 / 지상9층 |
현대 KOTITI 시험연구원 과천신사옥 | 21 .08 ~ 23. 07 | 연구,업무시설 | 지하4층 / 지상6층 |
SK 가산 2차 SK V1 AP Tower | 19. 10 ~ 21. 09 | 근린,업무시설 | 지하3층 / 지상20층 |
대림 e편한세상시티 미사 | 16. 11 ~ 18. 05 | 근린,업무시설 | 지하6층 / 지상28층 |
SK 알파돔시티 | 15. 09 ~ 18. 02 | 판매,업무시설 | 지하7층 / 지상15층 |
삼성 자양4 주상복합 신축공사 | 15. 04 ~ 17. 10 | 주상복합 | 지하4층 / 지상29층 |
SK 판교 ECO HUB 신축공사 | 13. 12 ~ 14. 07 | 오피스 | 지하6층 / 지상9층 |
SK 강남N타워 신축공사 | 09. 12 ~ 11. 02 | 오피스 | 지하6층 / 지상20층 |
대림 서초 가락타워 신축공사 | 09. 02 ~ 10. 12 | 오피스 | 지하8층 / 지상24층 |
SK 남산리더스뷰 신축공사 | 07. 07 ~ 09. 11 | 주상복합 | 지하7층 / 지상30층 |
[ 초고층 ]
현장명 | 공사기간 | 건물유형 | 규모 |
---|---|---|---|
SK 인천 SKY VIEW 신축공사(1블럭) | 13. 11 ~ 15. 09 | 아파트 | 지하2층, 지상22~40층 |
SK 수원 SKY VIEW 신축공사 (2공구) | 10. 08 ~ 13. 05 | 아파트 | 지하2층, 지상40층 |
풍림 금강엑슬루타워 승계공사(1공구) | 10. 05 ~ 12. 01 | 아파트 | 지하2층, 지상36~50층 |
풍림 금강엑슬루타워 신축공사(3공구) | 09. 06 ~ 11. 06 | 아파트 | 지하1층, 지상36~50층 |
SK 아산배방 펜타포트 신축공사 | 08. 07 ~ 11. 10 | 주상복합 | 지하2층, 지상41~45층 |